トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
第48回衆議院議員選挙(2017年10月22日投票)   >  伊藤 久美子
伊藤 久美子
- 選挙
- 第48回衆議院議員選挙 神奈川3区
- 投票日
- 2017年10月22日
- 氏名
- 伊藤 久美子
- 得票数
- 26314
- 年齢
- 57
- 性別
- 女性
- 党派
- 無所属
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 元神奈川県議会議員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 横浜市議会議員選挙 | 青葉区選挙区 | 神奈川県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 横浜市議会議員選挙 | 青葉区選挙区 | 神奈川県 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 神奈川3区 | 神奈川県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 神奈川県議会議員選挙 | 横浜市青葉区選挙区 | 神奈川県 |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 神奈川8区 | |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 神奈川県議会議員選挙 | 横浜市青葉区 | 神奈川県 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。