並木 正芳
- 選挙
- 所沢市長選挙
- 投票日
- 2019年10月6日
- 氏名
- 並木 正芳
- 得票数
- 36351
- 年齢
- 70
- 性別
- 男性
- 党派
- 無所属
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 社会福祉法人監事、元衆院議員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2019年10月6日 | 2019年9月29日 | 所沢市長選挙 | 埼玉県 | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・北関東ブロック | |
2015年10月18日 | 2015年10月11日 | 所沢市長選挙 | 埼玉県 | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・北関東ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 埼玉8区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・北関東ブロック | |
2011年10月23日 | 2011年10月16日 | 所沢市長選挙 | 埼玉県 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 比例・北関東ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。