第45回衆議院議員選挙 比例北関東 自由民主党 候補者一覧

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

第45回衆議院議員選挙 比例北関東

自由民主党 
公示日
2009年8月18日
投票日
2009年8月30日
当選人数 / 候補者数
6 / 29
執行理由
解散
得票総数
1,945,933
得票率
25.84%
関連情報
1 - 29件 / 29
※「惜敗率」をクリックすると惜敗率の高い順に表示されます。
1
名簿順 写真 氏名 年齢 性別 新旧 主な肩書き 重複 惜敗率
1 10??????1_?´??_??°???_???±??.jpg 佐田 玄一郎 56
小当 2 梶山 弘志 53 茨城4区 100
小当 2 茂木 敏充 53 栃木5区 100
小当 2 小渕 優子 35 群馬5区 100
2 額賀 福志郎 65 茨城2区 97.57
2 永岡 桂子 55 茨城7区 81.241
2 新藤 義孝 51 埼玉2区 80.146
2 shibayama.jpg 柴山 昌彦 43 埼玉8区 79.695
2 佐藤 勉 57 栃木4区 78.13
2 丹羽 雄哉 65 茨城6区 77.235
2 山口 泰明 60 埼玉10区 77
2 船田 元 55 栃木1区 76.495
2 大塚 拓 36 埼玉9区 72.765
2 小島 敏男 69 埼玉12区 71.547
2 田中 良生 45 埼玉15区 71.076
2 葉梨 康弘 49 茨城3区 70.231
2 土屋 品子 57 埼玉13区 70.138
2 三ツ林 隆志 56 埼玉14区 68.748
2 牧原 秀樹 38 埼玉5区 65.031
2 早川 忠孝 63 埼玉4区 61.821
2 今井 宏 68 埼玉3区 61.737
2 赤城 徳彦 50 茨城1区 61.209
2 岡部 英明 50 茨城5区 59.377
2 西川 公也 66 栃木2区 56.692
2 金子 善次郎 65 埼玉1区 47.561
2 中根 一幸 40 埼玉6区 45.271
2 新井 悦二 51 埼玉11区 36.277
28 503_??´?????????_???§.jpg 並木 正芳 60
29 大高 松男 66
1