トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
大田区議会議員選挙(2015年4月26日投票)   >  犬伏 秀一
犬伏 秀一
- 選挙
- 大田区議会議員選挙
- 投票日
- 2015年4月26日
- 氏名
- 犬伏 秀一
- 得票数
- 6383当
- 年齢
- 58
- 性別
- 男性
- 党派
- 次世代
- 新旧
- 元
- 主な肩書き
- 会社役員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年4月23日 | 2023年4月16日 | 大田区議会議員選挙 | 東京都 | |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 大田区議会議員選挙 | 東京都 | |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 大田区議会議員選挙 | 東京都 | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 東京4区 | 東京都 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・東京ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 東京4区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・東京ブロック | |
2011年4月24日 | 2011年4月17日 | 大田区議会議員選挙 | 東京都 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。