松本 翔
- 選挙
- さいたま市議会議員選挙 岩槻区選挙区
- 投票日
- 2019年4月7日
- 氏名
- 松本 翔
- 得票数
- 4430当
- 年齢
- 33
- 性別
- 男性
- 党派
- 社民
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 団体職員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | さいたま市議会議員選挙 | 岩槻区選挙区 | 埼玉県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | さいたま市議会議員選挙 | 岩槻区選挙区 | 埼玉県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | さいたま市議会議員選挙 | 岩槻区選挙区 | 埼玉県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 埼玉1区 | 埼玉県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・北関東ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。