第45回衆議院議員選挙 比例九州 自由民主党 候補者一覧

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
トップ    >   選挙    >   選挙情報・速報の検索    >   第45回衆議院議員選挙(2009年8月30日投票)    >   比例九州    >   自由民主党

第45回衆議院議員選挙 比例九州

自由民主党 
公示日
2009年8月18日
投票日
2009年8月30日
当選人数 / 候補者数
7 / 35
執行理由
解散
得票総数
2,352,372
得票率
29.17%
関連情報
1 - 35件 / 35
※「惜敗率」をクリックすると惜敗率の高い順に表示されます。
1
名簿順 写真 氏名 年齢 性別 新旧 主な肩書き 重複 惜敗率
1 野田 毅 67
2 山本 幸三 61
小当 3 鳩山 邦夫 60 福岡6区 100
小当 3 武田 良太 41 福岡11区 100
小当 3 坂本 哲志 58 熊本3区 100
小当 3 園田 博之 67 熊本4区 100
小当 3 金子 恭之 48 熊本5区 100
小当 3 江藤 拓 49 宮崎2区 100
小当 3 古川 禎久 44 宮崎3区 100
小当 3 徳田 毅 38 鹿児島2区 100
小当 3 小里 泰弘 50 鹿児島4区 100
小当 3 森山 裕 64 鹿児島5区 100
3 谷川 弥一 68 長崎3区 97.592
3 衛藤 征士郎 68 大分2区 95.569
3 北村 誠吾 62 長崎4区 95.42
3 岩屋 毅 52 大分3区 93.035
3 今村 雅弘 62 佐賀2区 92.038
3 14448833_806008209542394_4740527884706021895_n.jpg 三原 朝彦 62 福岡9区 89.408
3 渡辺 具能 68 福岡4区 88.806
3 久間 章生 68 長崎2区 88.012
3 西川 京子 63 福岡10区 86.256
3 原田 義昭 64 福岡5区 84.69
3 国場 幸之助 36 沖縄1区 81.679
3 保岡 興治 70 鹿児島1区 80.272
3 西銘 恒三郎 55 沖縄4区 79.898
3 41fukuokatakamaro.jpg 福岡 資麿 36 佐賀1区 78.116
3 太田 誠一 63 福岡3区 75.96
3 宮路 和明 68 鹿児島3区 73.52
3 遠藤 宣彦 46 福岡1区 71.814
3 木原 稔 40 熊本1区 71.204
3 冨岡 勉 61 長崎1区 67.649
3 山崎 拓 72 福岡2区 66.016
3 安次富 修 53 沖縄2区 59.686
3 穴見 陽一 40 大分1区 57.074
3 嘉数 知賢 68 沖縄3区 48.745
1