第45回衆議院議員選挙 比例北関東 民主党 候補者一覧

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

第45回衆議院議員選挙 比例北関東

民主党 
公示日
2009年8月18日
投票日
2009年8月30日
当選人数 / 候補者数
10 / 36
執行理由
解散
得票総数
3,172,577
得票率
42.13%
関連情報
1 - 36件 / 36
※「惜敗率」をクリックすると惜敗率の高い順に表示されます。
1
名簿順 写真 氏名 年齢 性別 新旧 主な肩書き 重複 惜敗率
小当 1 福島 伸享 39 茨城1区 100
小当 1 石津 政雄 62 茨城2区 100
小当 1 小泉 俊明 52 茨城3区 100
小当 1 大畠 章宏 61 茨城5区 100
小当 1 大泉 博子 59 茨城6区 100
小当 1 石森 久嗣 47 栃木1区 100
小当 1 福田 昭夫 61 栃木2区 100
小当 1 山岡 賢次 66 栃木4区 100
小当 1 宮崎 岳志 39 群馬1区 100
小当 1 石関 貴史 37 群馬2区 100
小当 1 柿沼 正明 43 群馬3区 100
小当 1 武正 公一 48 埼玉1区 100
小当 1 石田 勝之 54 埼玉2区 100
小当 1 細川 律夫 66 埼玉3区 100
小当 1 神風 英男 47 埼玉4区 100
小当 1 枝野 幸男 45 埼玉5区 100
小当 1 大島 敦 52 埼玉6区 100
小当 1 小宮山 泰子 44 埼玉7区 100
小当 1 小野塚 勝俊 37 埼玉8区 100
小当 1 五十嵐 文彦 60 埼玉9区 100
小当 1 松崎 哲久 59 埼玉10区 100
小当 1 本多 平直 44 埼玉12区 100
小当 1 森岡 洋一郎 34 埼玉13区 100
小当 1 中野 譲 42 埼玉14区 100
小当 1 高山 智司 39 埼玉15区 100
1 高野 守 50 茨城4区 93.303
1 富岡 芳忠 42 栃木5区 91.328
1 三宅 雪子 44 群馬4区 88.495
1 柳田 和己 59 茨城7区 85.23
30 川口 浩 54
31 99ishiakira.jpg 石井 章 52
32 野木 実 67
33 中島 政希 56
34 桑原 功 64
35 玉木 朝子 57
36 多田 直弘 40
1