第45回衆議院議員選挙 比例東海 自由民主党 候補者一覧

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
トップ    >   選挙    >   選挙情報・速報の検索    >   第45回衆議院議員選挙(2009年8月30日投票)    >   比例東海    >   自由民主党

第45回衆議院議員選挙 比例東海

自由民主党 
公示日
2009年8月18日
投票日
2009年8月30日
当選人数 / 候補者数
6 / 29
執行理由
解散
得票総数
2,182,422
得票率
26.12%
関連情報
1 - 29件 / 29
※「惜敗率」をクリックすると惜敗率の高い順に表示されます。
1
名簿順 写真 氏名 年齢 性別 新旧 主な肩書き 重複 惜敗率
小当 1 棚橋 泰文 46 岐阜2区 100
小当 1 21´?????4_¶???_°???_???±??.jpg 金子 一義 66 岐阜4区 100
1 田村 憲久 44 三重4区 96.309
1 塩谷 立 59 静岡8区 92.82
1 野田 聖子 48 岐阜1区 88.849
1 古屋 圭司 56 岐阜5区 88.014
1 omurahideaki_prof.png 大村 秀章 49 愛知13区 83.341
1 川崎 二郎 61 三重1区 83.082
1 望月 義夫 62 静岡4区 81.112
1 上川 陽子 56 静岡1区 79.481
1 山本 明彦 62 愛知15区 74.613
1 武藤 容治 53 岐阜3区 70.509
1 原田 令嗣 57 静岡2区 68.355
1 斉藤 斗志二 64 静岡5区 66.084
1 篠田 陽介 36 愛知1区 64.317
1 伊藤 忠彦 45 愛知8区 63.401
1 丹羽 秀樹 36 愛知6区 60.974
1 杉田 元司 58 愛知14区 60.267
1 江崎 鉄磨 65 愛知10区 60.152
1 鈴木 淳司 51 愛知7区 59.761
1 寺西 睦 45 愛知5区 56.222
1 2404suzukieikei.jpg 鈴木 英敬 35 三重2区 51.825
1 土井 真樹 49 愛知11区 51.499
1 藤野 真紀子 59 愛知4区 49.749
1 倉田 雅年 70 静岡6区 47.369
1 馬渡 龍治 52 愛知3区 44.645
1 99katayamasatsuki.jpg 片山 さつき 50 静岡7区 41.837
1 平田 耕一 60 三重3区 36.217
1 宮原 美佐子 47 愛知2区 35.888
1