トップ
   >   選挙
   >   地方選挙
   >   横浜市議会議員選挙(2023年4月9日投票)
横浜市をもっと知る ››
神奈川県 横浜市(よこはまし)
横浜市議会議員選挙(2023年4月9日投票)
告示日 2023年3月31日 |
投票日 2023年4月9日 |
|
定数 / 候補者数 86 / 138 |
執行理由 任期満了 |
|
有権者数
3,090,082人 |
投票率
42.83%
|
前回投票率
42.48% |
関連情報
|
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
横浜市選挙一覧 横浜市をもっと知る ››
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 横浜市議会議員選挙 | 神奈川県 |
2021年10月17日 | 2021年10月8日 | 横浜市議会議員補欠選挙(金沢区選挙区) | 神奈川県 |
2021年9月26日 | 2021年9月17日 | 横浜市議会議員補欠選挙(磯子区選挙区) | 神奈川県 |
2021年8月22日 | 2021年8月8日 | 横浜市長選挙 | 神奈川県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 横浜市議会議員選挙 | 神奈川県 |
2017年7月30日 | 2017年7月16日 | 横浜市長選挙 | 神奈川県 |
2017年7月30日 | 2017年7月21日 | 横浜市議会議員補欠選挙(緑区選挙区) | 神奈川県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 横浜市議会議員選挙 | 神奈川県 |
2013年8月25日 | 2013年8月11日 | 横浜市長選挙 | 神奈川県 |
2013年2月3日 | 2013年1月25日 | 横浜市議会議員補欠選挙(神奈川区) | 神奈川県 |
2012年12月16日 | 2012年12月7日 | 横浜市議会議員補欠選挙(西区選挙区) | 神奈川県 |
2011年12月18日 | 2011年12月9日 | 横浜市議会議員補欠選挙(磯子区) | 神奈川県 |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 横浜市議会議員選挙 | 神奈川県 |
▲ ページトップへ