トップ
   >   選挙
   >   地方選挙
   >   広島県知事選挙(2017年11月12日投票)
広島県をもっと知る ››
広島県(ひろしまけん)
広島県知事選挙(2017年11月12日投票)
告示日 2017年10月26日 |
投票日 2017年11月12日 |
|
定数 / 候補者数 1 / 2 |
執行理由 任期満了 |
|
有権者数
2,336,691人 |
投票率
31.09%
|
前回投票率
31.97% |
関連情報
選挙公報 |
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
広島県選挙一覧 広島県をもっと知る ››
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 広島県議会議員選挙 | 広島県 |
2022年4月24日 | 2022年4月15日 | 広島県議会議員補欠選挙(山県郡選挙区) | 広島県 |
2022年3月27日 | 2022年3月18日 | 広島県議会議員補欠選挙(府中市・神石郡選挙区) | 広島県 |
2021年11月14日 | 2021年10月28日 | 広島県知事選挙 | 広島県 |
2021年11月14日 | 2021年11月5日 | 広島県議会議員補欠選挙(安佐南区選挙区) | 広島県 |
2020年4月12日 | 2020年4月3日 | 広島県議会議員補欠選挙(安芸高田市選挙区) | 広島県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 広島県議会議員選挙 | 広島県 |
2017年11月12日 | 2017年10月26日 | 広島県知事選挙 | 広島県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 広島県議会議員選挙 | 広島県 |
2013年11月10日 | 2013年10月24日 | 広島県知事選挙 | 広島県 |
2013年11月10日 | 2013年11月1日 | 広島県議会議員補欠選挙 | 広島県 |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 広島県議会議員選挙 | 広島県 |
▲ ページトップへ