トップ
   >   選挙
   >   地方選挙
   >   広島市議会議員補欠選挙(安佐北区選挙区)(2022年4月24日投票)
広島市をもっと知る ››
広島県 広島市(ひろしまし)
広島市議会議員補欠選挙(安佐北区選挙区)(2022年4月24日投票)
告示日 2022年4月15日 |
投票日 2022年4月24日 |
|
定数 / 候補者数 2 / 7 |
執行理由 辞職 |
|
有権者数
118,512人 |
投票率
19.07%
|
前回投票率
|
関連情報
選挙公報 |
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
広島市選挙一覧 広島市をもっと知る ››
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月26日 | 広島市長選挙 | 広島県 |
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 広島市議会議員選挙 | 広島県 |
2022年4月24日 | 2022年4月15日 | 広島市議会議員補欠選挙(安佐北区選挙区) | 広島県 |
2022年3月20日 | 2022年3月11日 | 広島市議会議員補欠選挙(安芸区選挙区) | 広島県 |
2019年4月7日 | 2019年3月24日 | 広島市長選挙 | 広島県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 広島市議会議員選挙 | 広島県 |
2018年3月18日 | 2018年3月9日 | 広島市議会議員補欠選挙(安芸区) | 広島県 |
2015年4月12日 | 2015年3月29日 | 広島市長選挙 | 広島県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 広島市議会議員選挙 | 広島県 |
2011年4月10日 | 2011年3月27日 | 広島市長選挙 | 広島県 |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 広島市議会議員選挙 | 広島県 |
▲ ページトップへ