トップ
    >   選挙
    >   地方選挙
    >   川崎町議会議員選挙(2011年4月24日投票)
  
    川崎町をもっと知る ››
  
福岡県 川崎町(かわさきまち)
川崎町議会議員選挙(2011年4月24日投票)
| 告示日2011年4月19日 | 投票日2011年4月24日 | |
| 定数 / 候補者数17 / 21 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数15,595人 | 投票率81.31% | 前回投票率 | 
| 関連情報 | ||
| 備考森元秀美氏が5月28日死去したため、次点の桜井英夫氏が繰り上げ当選となった(6月2日)。 | ||
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
川崎町選挙一覧 川崎町をもっと知る ››
| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 | 
|---|---|---|---|
| 2023年4月23日 | 2023年4月18日 | 川崎町議会議員選挙 | 福岡県 | 
| 2023年4月23日 | 2023年4月18日 | 川崎町長選挙 | 福岡県 | 
| 2019年4月21日 | 2019年4月16日 | 川崎町議会議員選挙 | 福岡県 | 
| 2019年4月21日 | 2019年4月16日 | 川崎町長選挙 | 福岡県 | 
| 2015年4月26日 | 2015年4月21日 | 川崎町議会議員選挙 | 福岡県 | 
| 2015年4月26日 | 2015年4月21日 | 川崎町長選挙 | 福岡県 | 
| 2011年4月24日 | 2011年4月19日 | 川崎町議会議員選挙 | 福岡県 | 
| 2011年4月24日 | 2011年4月19日 | 川崎町長選挙 | 福岡県 | 
▲ ページトップへ





