トップ
   >   選挙
   >   地方選挙
   >   大阪府議会議員補欠選挙(2024年10月27日投票)
大阪市をもっと知る ››
大阪府 大阪市(おおさかし)
大阪府議会議員補欠選挙(2024年10月27日投票)
告示日 2024年10月18日 |
投票日 2024年10月27日 |
|
定数 / 候補者数 / |
執行理由 |
|
有権者数
|
投票率
|
前回投票率
|
関連情報
|
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
大阪市選挙一覧 大阪市をもっと知る ››
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
2024年10月27日 | 2024年10月18日 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 大阪府 |
2024年10月27日 | 2024年10月18日 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 大阪府 |
2024年10月27日 | 2024年10月18日 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 大阪府 |
2023年4月9日 | 2023年3月26日 | 大阪市長選挙 | 大阪府 |
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 大阪市議会議員選挙 | 大阪府 |
2022年7月10日 | 2022年7月1日 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 大阪府 |
2021年10月31日 | 2021年10月22日 | 大阪市議会議員補欠選挙(東淀川区選挙区) | 大阪府 |
2020年3月22日 | 2020年3月13日 | 大阪市議会議員再選挙(中央区選挙区) | 大阪府 |
2019年4月7日 | 2019年3月24日 | 大阪市長選挙 | 大阪府 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 大阪市議会議員選挙 | 大阪府 |
2018年8月5日 | 2018年7月27日 | 大阪市議会議員補欠選挙(鶴見区選挙区) | 大阪府 |
2017年10月22日 | 2017年10月13日 | 大阪市議会議員補欠選挙(北区選挙区) | 大阪府 |
2015年11月22日 | 2015年11月13日 | 大阪市議会議員補欠選挙(西成区選挙区) | 大阪府 |
2015年11月22日 | 2015年11月8日 | 大阪市長選挙 | 大阪府 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 大阪市議会議員選挙 | 大阪府 |
2014年3月23日 | 2014年3月9日 | 大阪市長選挙 | 大阪府 |
2012年12月16日 | 2012年12月7日 | 大阪市議会議員補欠選挙(港区) | 大阪府 |
2011年11月27日 | 2011年11月13日 | 大阪市長選挙 | 大阪府 |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 大阪市議会議員選挙 | 大阪府 |
▲ ページトップへ