トップ
   >   選挙
   >   地方選挙
   >   群馬県知事選挙(2015年7月5日投票)
群馬県をもっと知る ››
群馬県(ぐんまけん)
群馬県知事選挙(2015年7月5日投票)
告示日 2015年6月18日 |
投票日 2015年7月5日 |
|
定数 / 候補者数 1 / 2 |
執行理由 任期満了 |
|
有権者数
1,597,106人 |
投票率
31.36%
|
前回投票率
36.62% |
関連情報
選挙公報候補者比較表 |
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
群馬県選挙一覧 群馬県をもっと知る ››
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
2023年7月23日 | 2023年7月6日 | 群馬県知事選挙 | 群馬県 |
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 群馬県議会議員選挙 | 群馬県 |
2021年10月31日 | 2021年10月22日 | 群馬県議会議員補欠選挙(高崎市選挙区) | 群馬県 |
2019年7月21日 | 2019年7月4日 | 群馬県知事選挙 | 群馬県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 群馬県議会議員選挙 | 群馬県 |
2018年4月15日 | 2018年4月6日 | 群馬県議会議員補欠選挙(みどり市選挙区) | 群馬県 |
2017年5月14日 | 2017年5月5日 | 群馬県議会議員補欠選挙(館林市選挙区) | 群馬県 |
2015年7月5日 | 2015年6月18日 | 群馬県知事選挙 | 群馬県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 群馬県議会議員選挙 | 群馬県 |
2014年7月27日 | 2014年7月18日 | 群馬県議会議員補欠選挙(北群馬郡選挙区) | 群馬県 |
2011年7月3日 | 2011年6月16日 | 群馬県知事選挙 | 群馬県 |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 群馬県議会議員選挙 | 群馬県 |
▲ ページトップへ