トップ
    >   選挙
    >   地方選挙
    >   名古屋市議会議員補欠選挙(南区選挙区)(2022年9月25日投票)
  
    名古屋市をもっと知る ››
  
愛知県 名古屋市(なごやし)
名古屋市議会議員補欠選挙(南区選挙区)(2022年9月25日投票)
告示日 2022年9月16日 | 
      投票日 2022年9月25日 | 
      
    |
定数 / 候補者数 1 / 3 | 
      執行理由 死去 | 
      
    |
有権者数 
                111,193人               | 
      投票率 
                18.79%
               | 
      前回投票率 
      21.65%       | 
    
関連情報 
選挙公報       | 
    ||
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
名古屋市選挙一覧 名古屋市をもっと知る ››
| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 | 
|---|---|---|---|
| 2024年11月24日 | 2024年11月10日 | 名古屋市長選挙 | 愛知県 | 
| 2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 名古屋市議会議員選挙 | 愛知県 | 
| 2022年9月25日 | 2022年9月16日 | 名古屋市議会議員補欠選挙(南区選挙区) | 愛知県 | 
| 2021年12月5日 | 2021年11月26日 | 名古屋市議会議員補欠選挙(東区選挙区) | 愛知県 | 
| 2021年5月23日 | 2021年5月14日 | 名古屋市議会議員補欠選挙(南区選挙区) | 愛知県 | 
| 2021年4月25日 | 2021年4月11日 | 名古屋市長選挙 | 愛知県 | 
| 2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 名古屋市議会議員選挙 | 愛知県 | 
| 2017年11月19日 | 2017年11月10日 | 名古屋市議会議員補欠選挙(東区選挙区) | 愛知県 | 
| 2017年4月23日 | 2017年4月9日 | 名古屋市長選挙 | 愛知県 | 
| 2016年12月18日 | 2016年12月9日 | 名古屋市議会議員補欠選挙(名東区) | 愛知県 | 
| 2015年12月6日 | 2015年11月27日 | 名古屋市議会議員補欠選挙(中区) | 愛知県 | 
| 2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 名古屋市議会議員選挙 | 愛知県 | 
| 2013年4月21日 | 2013年4月12日 | 名古屋市議会議員補欠選挙 | 愛知県 | 
| 2013年4月21日 | 2013年4月7日 | 名古屋市長選挙 | 愛知県 | 
| 2011年3月13日 | 2011年3月4日 | 名古屋市議会議員選挙 | 愛知県 | 
| 2011年2月6日 | 2011年1月23日 | 名古屋市長選挙 | 愛知県 | 
▲ ページトップへ



