トップ
   >   選挙
   >   地方選挙
   >   栃木県議会議員補欠選挙(2024年11月17日投票)
栃木県をもっと知る ››
栃木県(とちぎけん)
栃木県議会議員補欠選挙(2024年11月17日投票)
告示日 2024年10月31日 |
投票日 2024年11月17日 |
|
定数 / 候補者数 / |
執行理由 |
|
有権者数
|
投票率
|
前回投票率
38.02% |
関連情報
|
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
栃木県選挙一覧 栃木県をもっと知る ››
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
2024年11月17日 | 2024年10月31日 | 栃木県知事選挙 | 栃木県 |
2024年11月17日 | 2024年10月31日 | 栃木県議会議員補欠選挙 | 栃木県 |
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 栃木県議会議員選挙 | 栃木県 |
2020年11月15日 | 2020年10月29日 | 栃木県知事選挙 | 栃木県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 栃木県議会議員選挙 | 栃木県 |
2018年12月9日 | 2018年11月30日 | 栃木県議会議員補欠選挙(下野市選挙区) | 栃木県 |
2016年11月20日 | 2016年11月3日 | 栃木県知事選挙 | 栃木県 |
2016年4月10日 | 2016年4月1日 | 栃木県議会議員補欠選挙(矢板市選挙区) | 栃木県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 栃木県議会議員選挙 | 栃木県 |
2012年11月18日 | 2012年11月1日 | 栃木県知事選挙 | 栃木県 |
2012年11月18日 | 2012年11月9日 | 栃木県議会議員補欠選挙 | 栃木県 |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 栃木県議会議員選挙 | 栃木県 |
▲ ページトップへ