トップ
   >   選挙
   >   地方選挙
   >   愛知県知事選挙(2011年2月6日投票)
愛知県をもっと知る ››
愛知県(あいちけん)
愛知県知事選挙(2011年2月6日投票)
告示日 2011年1月20日 |
投票日 2011年2月6日 |
|
定数 / 候補者数 1 / 4 |
執行理由 任期満了 |
|
有権者数
5,811,095人 |
投票率
52.52%
|
前回投票率
|
関連情報
|
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
愛知県選挙一覧 愛知県をもっと知る ››
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 愛知県議会議員選挙 | 愛知県 |
2023年2月5日 | 2023年1月19日 | 愛知県知事選挙 | 愛知県 |
2022年2月6日 | 2022年1月28日 | 愛知県議会議員補欠選挙(豊橋市選挙区) | 愛知県 |
2021年11月21日 | 2021年11月12日 | 愛知県議会議員補欠選挙(みよし市選挙区) | 愛知県 |
2021年8月29日 | 2021年8月20日 | 愛知県議会議員補欠選挙(碧南市選挙区) | 愛知県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 愛知県議会議員選挙 | 愛知県 |
2019年2月3日 | 2019年1月17日 | 愛知県知事選挙 | 愛知県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 愛知県議会議員選挙 | 愛知県 |
2015年2月1日 | 2015年1月15日 | 愛知県知事選挙 | 愛知県 |
2012年10月21日 | 2012年10月12日 | 愛知県議会議員補欠選挙(岡崎市選挙区) | 愛知県 |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 愛知県議会議員選挙 | 愛知県 |
2011年2月6日 | 2011年1月20日 | 愛知県知事選挙 | 愛知県 |
▲ ページトップへ