トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
第49回衆議院議員選挙(2021年10月31日投票)   >  後藤田 正純
後藤田 正純
- 選挙
- 第49回衆議院議員選挙 徳島1区
- 投票日
- 2021年10月31日
- 氏名
- 後藤田 正純
- 得票数
- 77398復当
- 年齢
- 52
- 性別
- 男性
- 党派
- 自民
- 新旧
- 前
- 主な肩書き
- 前衆議院議員7期
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 2014年11月25日)
- 略歴
-
- 出身地
- 学歴
- 慶應義塾大学商学部卒
- 職歴
- 三菱商事株式会社
- 政治を志したきっかけ
- 政治・議員活動
- 内閣府副大臣
東日本大震災復興特別委員長
自民党徳島県連会長
元内閣府大臣政務官 - 所属委員会
- 諸活動(NPO・地域活動など)
- 座右の銘・好きな言葉
- 逆命利君
- 血液型・星座
- その他(趣味・資格など)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月23日 | 徳島県知事選挙 | 徳島県 | |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 徳島1区 | 徳島県 |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 比例・四国ブロック | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 徳島1区 | 徳島県 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・四国ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 徳島1区 | 徳島県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・四国ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 徳島3区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・四国ブロック | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 徳島県第3区 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 比例・四国ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。