トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
第48回衆議院議員選挙(2017年10月22日投票)   >  星 健太郎
星 健太郎
- 選挙
- 第48回衆議院議員選挙 千葉6区
- 投票日
- 2017年10月22日
- 氏名
- 星 健太郎
- 得票数
- 10145
- 年齢
- 37
- 性別
- 男性
- 党派
- 維新
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 元早稲田大学教員、工学博士
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年4月23日 | 2023年4月11日 | 衆議院議員補欠選挙 | 千葉5区 | |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 大阪6区 | 大阪府 |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 市川市議会議員選挙 | 千葉県 | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 千葉6区 | 千葉県 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2017年11月26日 | 2017年11月19日 | 市川市議会議員補欠選挙 | 千葉県 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。