長島 一由
- 選挙
- 横浜市長選挙
- 投票日
- 2017年7月30日
- 氏名
- 長島 一由
- 得票数
- 269897
- 年齢
- 50
- 性別
- 男性
- 党派
- 無所属
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 映画監督、元衆院議員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2022年12月11日 | 2022年12月4日 | 逗子市長選挙 | 神奈川県 | |
2022年3月27日 | 2022年3月20日 | 逗子市議会議員選挙 | 神奈川県 | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 神奈川1区 | 神奈川県 |
2017年7月30日 | 2017年7月16日 | 横浜市長選挙 | 神奈川県 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 神奈川県第4区 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。