高見 省次
- 選挙
-
宇陀市長選挙
- 投票日
- 2020年6月28日
- 氏名
- 高見 省次
- 得票数
- 5396
- 年齢
- 60
- 性別
- 男性
- 党派
- 無所属
- 新旧
- 前
- 主な肩書き
- 前宇陀市長
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|
2024年5月12日 | 2024年5月5日 | 宇陀市長選挙 | | 奈良県 |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 奈良3区 | 奈良県 |
2020年6月28日 | 2020年6月21日 | 宇陀市長選挙 | | 奈良県 |
2018年4月22日 | 2018年4月15日 | 宇陀市長選挙 | | 奈良県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 奈良県議会議員選挙 | 宇陀郡・宇陀市選挙区 | 奈良県 |
2014年4月27日 | 2014年4月20日 | 宇陀市長選挙 | | 奈良県 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。