トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
安芸太田町長選挙(2016年10月16日投票)   >  橋本 博明
橋本 博明
- 選挙
- 安芸太田町長選挙
- 投票日
- 2016年10月16日
- 氏名
- 橋本 博明
- 得票数
- 2042
- 年齢
- 46
- 性別
- 男性
- 党派
- 無所属
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 団体代表、元衆議
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2024年5月19日 | 2024年5月14日 | 安芸太田町長選挙 | 広島県 | |
2020年5月24日 | 2020年5月19日 | 安芸太田町長選挙 | 広島県 | |
2016年10月16日 | 2016年10月11日 | 安芸太田町長選挙 | 広島県 | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 広島3区 | 広島県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・中国ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 広島3区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・中国ブロック | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 広島県第3区 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 比例・中国ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。