トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
衆議院議員補欠選挙(2019年4月21日投票)   >  樽床 伸二
樽床 伸二
- 選挙
- 衆議院議員補欠選挙 大阪12区
- 投票日
- 2019年4月21日
- 氏名
- 樽床 伸二
- 得票数
- 35358
- 年齢
- 59
- 性別
- 男性
- 党派
- 無所属
- 新旧
- 元
- 主な肩書き
- 元衆院議員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2019年4月21日 | 2019年4月9日 | 衆議院議員補欠選挙 | 大阪12区 | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・近畿ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 大阪12区 | 大阪府 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・近畿ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 大阪12区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・近畿ブロック | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 大阪府第12区 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 比例・近畿ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。