トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
第47回衆議院議員選挙(2014年12月14日投票)   >  大石 宗
大石 宗
- 選挙
- 第47回衆議院議員選挙 比例・四国ブロック
- 投票日
- 2014年12月14日
- 氏名
- 大石 宗
- 得票数
- 年齢
- 34
- 性別
- 男性
- 党派
- 民主
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 元高知県議会議員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 高知県議会議員選挙 | 高知市選挙区 | 高知県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 高知県議会議員選挙 | 高知市選挙区 | 高知県 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・四国ブロック | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 高知1区 | 高知県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・四国ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 高知1区 | 高知県 |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・四国ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 高知1区 | |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 高知県議会議員選挙 | 高知市 | 高知県 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。