篠田 清
- 選挙
- 福岡県知事選挙
- 投票日
- 2019年4月7日
- 氏名
- 篠田 清
- 得票数
- 119871
- 年齢
- 70
- 性別
- 男性
- 党派
- 無所属(共産推薦)
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 日本共産党県委員会副委員長
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 2015年1月13日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2019年4月7日 | 2019年3月21日 | 福岡県知事選挙 | 福岡県 | |
2015年1月25日 | 2015年1月11日 | 北九州市長選挙 | 福岡県 | |
2010年7月11日 | 2010年6月24日 | 第22回参議院議員選挙 | 福岡県 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 比例・九州ブロック | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 福岡県第10区 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。