トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
千葉県知事選挙(2021年3月21日投票)   >  後藤 輝樹
後藤 輝樹
- 選挙
- 千葉県知事選挙
- 投票日
- 2021年3月21日
- 氏名
- 後藤 輝樹
- 得票数
- 12150
- 年齢
- 38
- 性別
- 男性
- 党派
- ベーシックインカム党
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 自営業、政治団体代表
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 2016年7月28日)
- 略歴
- 政策・メッセージ
-
- 出身地
- 東京都国立市生まれ
- 学歴
- 神奈川県立清水が丘高校卒業
- 職歴
- 政治を志したきっかけ
- 政治・議員活動
- 所属委員会
- 諸活動(NPO・地域活動など)
- 座右の銘・好きな言葉
- 血液型・星座
- その他(趣味・資格など)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2024年7月7日 | 2024年6月20日 | 東京都知事選挙 | 東京都 | |
2021年11月7日 | 2021年10月31日 | 葛飾区議会議員選挙 | 東京都 | |
2021年7月4日 | 2021年6月25日 | 東京都議会議員選挙 | 葛飾区選挙区 | 東京都 |
2020年7月5日 | 2020年6月18日 | 東京都知事選挙 | 東京都 | |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 神奈川県議会議員選挙 | 横浜市南区選挙区 | 神奈川県 |
2017年7月2日 | 2017年6月23日 | 東京都議会議員選挙 | 千代田区選挙区 | 東京都 |
2013年2月3日 | 2013年1月27日 | 千代田区長選挙 | 東京都 | |
2023年4月23日 | 2023年4月16日 | 茅野市議会議員選挙 | 長野県 | |
2022年7月10日 | 2022年6月22日 | 第26回参議院議員選挙 | 東京都選挙区 | 東京都 |
2021年3月21日 | 2021年3月4日 | 千葉県知事選挙 | 千葉県 | |
2016年7月31日 | 2016年7月14日 | 東京都知事選挙 | 東京都 | |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 千代田区議会議員選挙 | 東京都 | |
2013年6月23日 | 2013年6月14日 | 東京都議会議員選挙 | 千代田区選挙区 | 東京都 |
2012年4月22日 | 2012年4月15日 | 目黒区長選挙 | 東京都 | |
2012年6月10日 | 2012年6月3日 | 港区長選挙 | 東京都 | |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 神奈川県議会議員選挙 | 横浜市南区 | 神奈川県 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。