トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
秋田県議会議員選挙(2011年4月10日投票)   >  石田 寛
石田 寛
- 選挙
- 秋田県議会議員選挙 大館市
- 投票日
- 2011年4月10日
- 氏名
- 石田 寛
- 得票数
- 8183
- 年齢
- 64
- 性別
- 男性
- 党派
- 社民
- 新旧
- 現
- 主な肩書き
- 政党役員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 秋田県議会議員選挙 | 大館市選挙区 | 秋田県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 秋田県議会議員選挙 | 大館市選挙区 | 秋田県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 秋田県議会議員選挙 | 大館市選挙区 | 秋田県 |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・東北ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 秋田2区 | |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 秋田県議会議員選挙 | 大館市 | 秋田県 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。