トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
多賀町議会議員選挙(2024年3月10日投票)   >  とみなが 勉
とみなが 勉
- 選挙
- 多賀町議会議員選挙
- 投票日
- 2024年3月10日
- 氏名
- とみなが 勉
- 得票数
- 364当
- 年齢
- 71
- 性別
- 男性
- 党派
- 無所属
- 新旧
- 現
- 主な肩書き
- 無職
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町議会議員選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町長選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 千代田町長選挙 | 群馬県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 多賀町長選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 池田町長選挙 | 長野県 | |
2024年3月10日 | 2024年3月5日 | 池田町長選挙 | 長野県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 | |
2024年3月10日 | 2026年3月5日 | 多賀町議会議員選挙 | 滋賀県 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。