トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
第46回衆議院議員選挙(2012年12月16日投票)   >  古田 元則
古田 元則
- 選挙
- 第46回衆議院議員選挙 徳島1区
- 投票日
- 2012年12月16日
- 氏名
- 古田 元則
- 得票数
- 12724
- 年齢
- 64
- 性別
- 男性
- 党派
- 共産
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 党徳島県書記長
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月23日 | 徳島県知事選挙 | 徳島県 | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 徳島1区 | 徳島県 |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 徳島1区 | |
2010年7月11日 | 2010年6月24日 | 第22回参議院議員選挙 | 徳島県 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 徳島県第1区 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 比例・四国ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。