トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
第46回衆議院議員選挙(2012年12月16日投票)   >  有田 恵子
有田 恵子
- 選挙
- 第46回衆議院議員選挙 千葉10区
- 投票日
- 2012年12月16日
- 氏名
- 有田 恵子
- 得票数
- 7831
- 年齢
- 59
- 性別
- 女性
- 党派
- 当たり前党
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 当たり前党首、(株)グロリアコーポレイション代表取締役社長
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2021年12月19日 | 2021年12月12日 | 旭市議会議員選挙 | 千葉県 | |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 千葉県議会議員選挙 | 旭市選挙区 | 千葉県 |
2021年7月18日 | 2021年7月11日 | 旭市議会議員補欠選挙 | 千葉県 | |
2017年12月17日 | 2017年12月10日 | 旭市議会議員選挙 | 千葉県 | |
2017年7月23日 | 2017年7月16日 | 旭市長選挙 | 千葉県 | |
2013年12月15日 | 2013年12月8日 | 旭市議会議員選挙 | 千葉県 | |
2013年7月21日 | 2013年7月14日 | 旭市長選挙 | 千葉県 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 千葉10区 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。