トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
神戸市議会議員選挙(2015年4月12日投票)   >  新原 秀人
新原 秀人
- 選挙
- 神戸市議会議員選挙 兵庫区
- 投票日
- 2015年4月12日
- 氏名
- 新原 秀人
- 得票数
- 5263当
- 年齢
- 52
- 性別
- 男性
- 党派
- 維新
- 新旧
- 元
- 主な肩書き
- 歯科医師
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 兵庫県議会議員選挙 | 須磨区 | 兵庫県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 神戸市議会議員選挙 | 兵庫区 | 兵庫県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 兵庫3区 | 兵庫県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・近畿ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 兵庫3区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・近畿ブロック | |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 兵庫県議会議員選挙 | 垂水区 | 兵庫県 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。