トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
第49回衆議院議員選挙(2021年10月31日投票)   >  椎木 保
椎木 保
- 選挙
- 第49回衆議院議員選挙 千葉5区
- 投票日
- 2021年10月31日
- 氏名
- 椎木 保
- 得票数
- 32241
- 年齢
- 55
- 性別
- 男性
- 党派
- 維新
- 新旧
- 元
- 主な肩書き
- 元衆議院議員2期
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 千葉5区 | 千葉県 |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 大阪2区 | 大阪府 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・近畿ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 大阪2区 | 大阪府 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・近畿ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 千葉13区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。