トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
第47回衆議院議員選挙(2014年12月14日投票)   >  鹿野 晃
鹿野 晃
- 選挙
- 第47回衆議院議員選挙 比例・東京ブロック
- 投票日
- 2014年12月14日
- 氏名
- 鹿野 晃
- 得票数
- 年齢
- 41
- 性別
- 男性
- 党派
- 次世代
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 病院統括部長
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2021年10月3日 | 2021年9月26日 | 武蔵野市長選挙 | 東京都 | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 東京20区 | 東京都 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・東京ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 東京22区 | 東京都 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・東京ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 東京22区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・東京ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。