金子 健一
- 選挙
- 一宮町長選挙
- 投票日
- 2016年5月15日
- 氏名
- 金子 健一
- 得票数
- 1663
- 年齢
- 58
- 性別
- 男性
- 党派
- 無所属
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 金子綿店代表、元衆議院議員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
- 略歴
-
- 出身地
- 学歴
- 職歴
- 元衆議院議員
- 政治を志したきっかけ
- 政治・議員活動
- 所属委員会
- 諸活動(NPO・地域活動など)
- 座右の銘・好きな言葉
- 血液型・星座
- その他(趣味・資格など)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2016年5月15日 | 2016年5月10日 | 一宮町長選挙 | 千葉県 | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 千葉11区 | 千葉県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 千葉11区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 千葉県第11区 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。