トップ   >  
選挙   >  
選挙情報・速報の検索   >  
第22回参議院議員選挙(2010年7月11日投票)   >  斉藤 和子
斉藤 和子
- 選挙
- 第22回参議院議員選挙 千葉県
- 投票日
- 2010年7月11日
- 氏名
- 斉藤 和子
- 得票数
- 163803
- 年齢
- 35
- 性別
- 女性
- 党派
- 共産
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 党千葉県青年部長
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 2022年6月17日)
- 略歴
-
- 出身地
- 船橋市
- 学歴
- 日本大学農獣医学部食品経済学科(現・生物資源科学部)卒
- 職歴
- 県立清水高校(食品化学科)講師
- 政治を志したきっかけ
- 政治・議員活動
- 元衆院議員(1期)、党中央委員
- 所属委員会
- 諸活動(NPO・地域活動など)
- 座右の銘・好きな言葉
- 血液型・星座
- その他(趣味・資格など)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年4月23日 | 2023年4月11日 | 衆議院議員補欠選挙 | 千葉5区 | |
2022年7月10日 | 2022年6月22日 | 第26回参議院議員選挙 | 千葉県選挙区 | 千葉県 |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 千葉13区 | 千葉県 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 千葉4区 | 千葉県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2013年6月23日 | 2013年6月16日 | 船橋市長選挙 | 千葉県 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 千葉4区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2010年7月11日 | 2010年6月24日 | 第22回参議院議員選挙 | 千葉県 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 千葉県第4区 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。