長谷川 たかこ
- 選挙
- 足立区議会議員選挙
- 投票日
- 2023年5月21日
- 氏名
- 長谷川 たかこ
- 得票数
- 4923当
- 年齢
- 50
- 性別
- 党派
- 国民
- 新旧
- 現
- 主な肩書き
- 足立区議会議員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
議会発言における特徴語
議会での発言を見る特徴語とは?
調査対象:足立区議会(2015〜2018年度)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年5月21日 | 2023年5月14日 | 足立区議会議員選挙 | 東京都 | |
2019年5月26日 | 2019年5月19日 | 足立区議会議員選挙 | 東京都 | |
2015年5月17日 | 2015年5月10日 | 足立区議会議員選挙 | 東京都 | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 東京13区 | 東京都 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・東京ブロック | |
2011年5月15日 | 2011年5月8日 | 足立区議会議員選挙 | 東京都 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。