古川 元久
- 選挙
- 第48回衆議院議員選挙 比例・東海ブロック
- 投票日
- 2017年10月22日
- 氏名
- 古川 元久
- 得票数
- 当
- 年齢
- 51
- 性別
- 男性
- 党派
- 希望
- 新旧
- 前
- 主な肩書き
- 前衆議院議員7期
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
- 略歴
- 政策・メッセージ
-
- 出身地
- 愛知県名古屋市
- 学歴
- 東京大学法学部卒
- 職歴
- 大蔵省(現財務省)
- 政治を志したきっかけ
- 政治・議員活動
- 衆議院議員8期
- 所属委員会
- 諸活動(NPO・地域活動など)
- 座右の銘・好きな言葉
- 血液型・星座
- その他(趣味・資格など)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 愛知2区 | 愛知県 |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 比例・東海ブロック | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 愛知2区 | 愛知県 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・東海ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 愛知2区 | 愛知県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・東海ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 愛知2区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・東海ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。