玉城 デニー
- 選挙
- 沖縄県知事選挙
- 投票日
- 2018年9月30日
- 氏名
- 玉城 デニー
- 得票数
- 396632当
- 年齢
- 58
- 性別
- 男性
- 党派
- 無所属
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 政党役員、前衆院議員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2022年9月11日 | 2022年8月25日 | 沖縄県知事選挙 | 沖縄県 | |
2018年9月30日 | 2018年9月13日 | 沖縄県知事選挙 | 沖縄県 | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 沖縄3区 | 沖縄県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・九州ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 沖縄3区 | 沖縄県 |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・九州ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 沖縄3区 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 比例・九州ブロック | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 沖縄県第3区 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。