下地 幹郎
- 選挙
- 沖縄県知事選挙
- 投票日
- 2022年9月11日
- 氏名
- 下地 幹郎
- 得票数
- 53677
- 年齢
- 61
- 性別
- 男性
- 党派
- 無所属
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 無職、元衆院議員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 2014年10月22日)
- 略歴
- 政策・メッセージ
-
- 出身地
- 沖縄県平良市(現:宮古島市)
- 学歴
- 中央学院大学商学部卒業
- 職歴
- 衆議院議員
郵政民営化・防災担当大臣
政党そうぞう代表
おおさか維新の会政調会長
日本維新の会政調会長 - 政治を志したきっかけ
- 政治・議員活動
- 所属委員会
- 諸活動(NPO・地域活動など)
- 座右の銘・好きな言葉
- 血液型・星座
- その他(趣味・資格など)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2022年9月11日 | 2022年8月25日 | 沖縄県知事選挙 | 沖縄県 | |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 沖縄1区 | 沖縄県 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・九州ブロック | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 沖縄1区 | 沖縄県 |
2014年11月16日 | 2014年10月30日 | 沖縄県知事選挙 | 沖縄県 | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・九州ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 沖縄1区 | 沖縄県 |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 沖縄1区 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 比例・九州ブロック | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 沖縄県第1区 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。