石川 悟
- 選挙
- 第48回衆議院議員選挙 長崎4区
- 投票日
- 2017年10月22日
- 氏名
- 石川 悟
- 得票数
- 10459
- 年齢
- 65
- 性別
- 男性
- 党派
- 共産
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 党長崎県常任委員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 長崎県議会議員選挙 | 佐世保市・北松浦郡選挙区 | 長崎県 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 長崎4区 | 長崎県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 長崎県議会議員選挙 | 佐世保市・北松浦郡選挙区 | 長崎県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 長崎4区 | 長崎県 |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 長崎4区 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。