松本 佳和
- 選挙
- 埼玉県議会議員補欠選挙(南第2区)
- 投票日
- 2014年3月2日
- 氏名
- 松本 佳和
- 得票数
- 16588
- 年齢
- 48
- 性別
- 男性
- 党派
- みんな
- 新旧
- 元
- 主な肩書き
- 会社役員、元県議
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2014年3月2日 | 2014年2月21日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(南第2区) | 埼玉県 | |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 埼玉県議会議員選挙 | 南第2区 川口市選挙区 | 埼玉県 |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 埼玉2区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・北関東ブロック | |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 埼玉県議会議員選挙 | 南第2区 | 埼玉県 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。