山際 大志郎
- 選挙
- 第48回衆議院議員選挙 比例・南関東ブロック
- 投票日
- 2017年10月22日
- 氏名
- 山際 大志郎
- 得票数
- 当
- 年齢
- 49
- 性別
- 男性
- 党派
- 自民
- 新旧
- 前
- 主な肩書き
- 前衆議院議員4期
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 2014年11月25日)
- 略歴
-
- 出身地
- 学歴
- 職歴
- 政治を志したきっかけ
- 政治・議員活動
- 経済産業副大臣
党経済産業部会長
内閣府大臣政務官
経済産業委員会理事
教育基本法特別委員会委員
党国際局次長
党新聞局長 - 所属委員会
- 諸活動(NPO・地域活動など)
- 座右の銘・好きな言葉
- 血液型・星座
- その他(趣味・資格など)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 神奈川18区 | 神奈川県 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 神奈川18区 | 神奈川県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 神奈川18区 | 神奈川県 |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・南関東ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 神奈川18区 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。