山口 初実
- 選挙
- 第48回衆議院議員選挙 比例・九州ブロック
- 投票日
- 2017年10月22日
- 氏名
- 山口 初実
- 得票数
- 年齢
- 69
- 性別
- 男性
- 党派
- 希望
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 元長崎県議会議員
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 長崎県議会議員選挙 | 諫早市選挙区 | 長崎県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 長崎県議会議員選挙 | 諫早市選挙区 | 長崎県 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・九州ブロック | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 長崎2区 | 長崎県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 長崎県議会議員選挙 | 諫早市選挙区 | 長崎県 |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 長崎県議会議員選挙 | 諫早市 | 長崎県 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。