木原 誠二
- 選挙
- 第49回衆議院議員選挙 比例・東京ブロック
- 投票日
- 2021年10月31日
- 氏名
- 木原 誠二
- 得票数
- 当
- 年齢
- 51
- 性別
- 男性
- 党派
- 自民
- 新旧
- 前
- 主な肩書き
- 前衆議院議員4期
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 2014年11月25日)
- 略歴
-
- 出身地
- 学歴
- 職歴
- 政治を志したきっかけ
- 政治・議員活動
- 党 国会対策委員会副委員長
党 税制調査会幹事
党 行政改革推進本部事務局長
外務大臣政務官
ロンドン大学LSE
大蔵省 - 所属委員会
- 諸活動(NPO・地域活動など)
- 座右の銘・好きな言葉
- 血液型・星座
- その他(趣味・資格など)
選挙履歴
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 東京20区 | 東京都 |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 比例・東京ブロック | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 東京20区 | 東京都 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・東京ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 東京20区 | 東京都 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・東京ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 東京20区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・東京ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。