小和田 康文こわだ やすふみ
- 選挙
- 第47回衆議院議員選挙 北海道3区
- 投票日
- 2014年12月14日
- 氏名
- 小和田 康文こわだ やすふみ
- 得票数
- 26211
- 年齢
- 44
- 性別
- 男性
- 党派
- 維新
- 新旧
- 新
- 主な肩書き
- 行政書士
- ウェブサイト
- http://kowadayasufumi.jp/
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 年月日)
- 略歴
- 政策・メッセージ
- YouTube
- イベント情報
-
- 出身地
- 学歴
- 立教大学経済学部経営学科卒
千葉大学法科大学院 - 職歴
- 民間企業9年間会社員
内閣府公益認証等委員会
行政書士小和田康文事務所 - 政治を志したきっかけ
- 政治・議員活動
- 所属委員会
- 諸活動(NPO・地域活動など)
- 座右の銘・好きな言葉
- 血液型・星座
- その他(趣味・資格など)
選挙履歴
投票日 | 公示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 札幌市議会議員選挙 | 白石区選挙区 | 北海道 |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 北海道3区 | 北海道 |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 比例・北海道ブロック | |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 札幌市議会議員選挙 | 東区選挙区 | 北海道 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 北海道2区 | 北海道 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・北海道ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 北海道3区 | 北海道 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・北海道ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 北海道3区 | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・北海道ブロック |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。