小熊 慎司おぐま しんじ
- 選挙
- 第47回衆議院議員選挙 福島4区
- 投票日
- 2014年12月14日
- 氏名
- 小熊 慎司おぐま しんじ
- 得票数
- 56856当
- 年齢
- 46
- 性別
- 男性
- 党派
- 維新
- 新旧
- 前
- 主な肩書き
- 政党役員、衆議院議員1期
- ウェブサイト
- http://oguma-s.com/
上記項目は当該選挙時点の選管情報を掲載しています。写真および下記の略歴・政策等は最終更新日時点の情報です。
(最終更新日 2014年11月21日)
- 略歴
- 政策・メッセージ
- YouTube
- イベント情報
-
- 出身地
- 福島県喜多方市
- 学歴
- 福島県立会津高等学校卒
専修大学法学部卒 - 職歴
- 会津若松市議会議員
福島県議会議員
参議院議員 - 政治を志したきっかけ
- 政治・議員活動
- 所属委員会
- 諸活動(NPO・地域活動など)
- 座右の銘・好きな言葉
- 血液型・星座
- ふたご座
- その他(趣味・資格など)
選挙履歴
投票日 | 公示日 | 選挙名 | 選挙区 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 比例・東北ブロック | |
2021年10月31日 | 2021年10月19日 | 第49回衆議院議員選挙 | 福島4区 | 福島県 |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 比例・東北ブロック | |
2017年10月22日 | 2017年10月10日 | 第48回衆議院議員選挙 | 福島4区 | 福島県 |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 比例・東北ブロック | |
2014年12月14日 | 2014年12月2日 | 第47回衆議院議員選挙 | 福島4区 | 福島県 |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 比例・東北ブロック | |
2012年12月16日 | 2012年12月4日 | 第46回衆議院議員選挙 | 福島4区 | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 比例・東北ブロック | |
2009年8月30日 | 2009年8月18日 | 第45回衆議院議員選挙 | 福島県第4区 |
※選挙履歴は、政治山に登録されている選挙情報を表示しています。