第45回衆議院議員選挙 比例東京 自由民主党 候補者一覧

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
トップ    >   選挙    >   選挙情報・速報の検索    >   第45回衆議院議員選挙(2009年8月30日投票)    >   比例東京    >   自由民主党

第45回衆議院議員選挙 比例東京

自由民主党 
公示日
2009年8月18日
投票日
2009年8月30日
当選人数 / 候補者数
5 / 28
執行理由
解散
得票総数
1,764,696
得票率
25.47%
関連情報
1 - 28件 / 28
※「惜敗率」をクリックすると惜敗率の高い順に表示されます。
1
名簿順 写真 氏名 年齢 性別 ▲ 新旧 主な肩書き 重複 惜敗率
小当 1 石原 伸晃 52 東京8区 100
小当 1 下村 博文 55 東京11区 100
小当 1 平沢 勝栄 63 東京17区 100
小当 1 井上 信治 39 東京25区 100
1 鴨下 一郎 60 東京13区 97.328
1 平 将明 42 東京4区 93.52
1 与謝野 馨 71 東京1区 91.737
1 小池 百合子 57 東京10区 91.685
1 菅原 一秀 47 東京9区 89.948
1 松島 みどり 53 東京14区 84.678
1 萩生田 光一 45 東京24区 81.944
1 2711satou-yu.jpg 佐藤 ゆかり 48 東京5区 81.032
1 木村 勉 70 東京15区 76.146
1 伊藤 達也 48 東京22区 75.734
1 石原 宏高 45 東京3区 74.301
1 木原 誠二 39 東京20区 70.229
1 伊藤 公介 67 東京23区 64.467
1 松本 洋平 35 東京19区 62.029
1 越智 隆雄 45 東京6区 59.038
1 小川 友一 63 東京21区 55.911
1 土屋 正忠 67 東京18区 54.039
1 松本 文明 60 東京7区 47.458
23 若宮 健嗣 47
24 安井 潤一郎 59
25 愛知 和男 72
26 国安 正昭 71
27 大西 英男 63
28 石田 計夫 65
1